Inscripciones recibidas
| Número | Avion | Matricula | Potencia | Piloto | Pais |
| 1 | PIPER L 14 ARMY CRUISER | EC-AAP | 130 HP | JOSE LUIS OLIAS | ESPAÑA |
| 2 | SUPER SAETA HA-220 | EC-DXJ | F.VALENCIA | ESPAÑA | |
| 3 | TEXAN T-6 | EC-HYY | F.VALENCIA | ESPAÑA | |
| 4 | DORNIER DO-27 | EC-CHN | F.VALENCIA | ESPAÑA | |
| 5 | SOCATA RALLYE MS-880-B | EC-CHM | 100 HP | BELARMINO GARCIA CALVO | ESPAÑA |
| 6 | BOEING STERMAN A75N KAYDET | N62TS | 600 HP | JOSE MUNKELT GONÇALVEZ | PORTUGAL |
| 7 | DHC CHIPMUNK | CS-AZX | 145 HP | PEDRO CORVEIRA PINTO | PORTUGAL |
| 8 | PIPER CUB | CS-ABK | 65 HP | PEDRO GOIS | PORTUGAL |
| 9 | FAIRCHILD 24 | EC-AJZ | 165 HP | PEDRO VILALTA | ESPAÑA |
| 10 | PIPER PA-20 | EC-AGH | 135 HP | AVELINO GONZALEZ | ESPAÑA |
| 11 | DE HAVILLAND DH82 "TIGER MOTH" | EC-AIU | JOSE ANTONIO CHICHARRO | ESPAÑA | |
| 12 | PIPER PA-18 | F-BOUB | JEAN-MARC DEBOUIT | FRANCIA | |
| 13 | CESSNA 337 | F-BRPQ | 2x210HP | CHRISTIAN PRIAT | FRANCIA |
| 14 | DHC CHIPMUNK | G-TRIC | 145 HP | ANGEL ALEJO | ESPAÑA |
| 15 | JODEL | INGLATERRA | |||
| 16 | AUSTER | INGLATERRA | |||
| 17 | AUSTER | INGLATERRA | |||
| 18 | AUSTER | INGLATERRA | |||
| 19 | AUSTER | INGLATERRA | |||
| 20 | IBERAVIA AISA I-11B | EC-AIK | 90 HP | PACO OLVEIRA | ESPAÑA |
| 21-31 | 11 AVIONES AAA | SUIZA | |||
| 32 | BÜCKER 131 JUNGMANN | EC-YTC | 125 HP | CARLOS MORALES | ESPAÑA |
AVIONES DE APOYO
| Número | Avion | Matricula | Potencia | Piloto | Pais |
| 101 | CESSNA 206 | A.C BURGOS | ESPAÑA | ||
| 102 | PIPER PA-28 | EC-CSU | F. VALENCIA | ESPAÑA | |
| 103 | CESSNA 172 | EC-ICE | BARCELONA | ESPAÑA | |
| 104 | CESSNA 172 | EC-IHF | A.C. SEVILLA | ESPAÑA | |
| 105 | CESSNA 182 | EC-FSD | A.C. SEVILLA | ESPAÑA | |
| 106 | PIPER ARCHER II | EC-JLJ | A.C. SEVILLA | ESPAÑA | |
| 107 | CESSNA 172 | EC-DEE | A.C. SEVILLA | ESPAÑA |